valmiera24.lv 

  • * Latvijas Bankas noteiktie valūtu kursi, 03. septembris (2010)

    Valūta Kurss Valūta Kurss Valūta Kurss Valūta Kurss Valūta Kurss
    AED 0.1500 AUD 0.4980 BGN 0.3590 - BYR 0.1820 CAD 0.5220
    CHF 0.5400 CNY 0.0806 CZK 0.0284 - DKK 0.0944 - EEK 0.0449 -
    EGP 0.0963 EUR 0.7028 - GBP 0.8480 HKD 0.0706 HRK 0.0966 -
    HUF 0.2470 ILS 0.1450 - INR 0.0117 ISK 0.4580 JPY 0.6520
    KRW 0.0465 - KZT 3.7300 LTL 0.2040 - MAD 0.0634 MDL 0.0452
    NOK 0.0887 NZD 0.3920 PLN 0.1770 RON 0.1650 - RUB 0.0179
    SEK 0.0752 - SGD 0.4070 TND 0.3690 TRY 0.3620 TWD 0.0172
    UAH 0.0696 USD 0.5490 UZS 0.0340 XAU 684.4610 XDR 0.8320
    ZAR 0.0750